Acrylique OPTIX®
Cristal clair, résistant aux chocs et aux intempéries, OPTIX est une feuille d’acrylique de haute qualité traitée en continu. Grâce à son poids moléculaire élevé, OPTIX est idéal pour presque tous les types de fabrication ou de vitrage, tandis qu’une stabilisation UV spéciale protège la feuille du jaunissement. Bénéficiant d’une garantie limitée de 10 ans, OPTIX est disponible dans une large gamme d’épaisseurs et de tailles.
Available in North America only
Capacités sur mesure
- ÉPAISSEUR de 0,040 à 1 po
- LARGEUR de 5 à 104 po
- LONGUEUR de 14 à 216 po
- Transparent
- Intérieur
- Extérieur
Couleurs disponibles
Couleurs personnalisées disponibles.
**Les couleurs à l’écran peuvent ne pas refléter les correspondances exactes avec les feuilles physiques.
*Les couleurs, motifs ou tailles hors stock peuvent nécessiter une commande en quantité minimale.
Caractéristiques et avantages
Feuille sur mesure offerte
Disponible dans une gamme d’épaisseurs standard de 0,040 à 1,0 po
DEMANDE | N° D’ARTICLE | COULEURS | MOTIF/TEXTURES | MASQUAGE | ÉPAISSEUR (mm) | TAILLE (pouces) | PIEDS CARRÉS | QUANTITÉ DE PAQUETS | QTÉ DU MODULE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AG8458A | Clair | Polyfilm | 0,040 | 49 po x 100,5 po | 34,198 | 120 | |||
1AU0926A | Clair | Polyfilm | 0,040 | 24 po x 36 po | 6 | 8 | |||
1A0000WA | Clair | Masque en papier | 0,060 | 48 po x 96 po | 32 | 180 | |||
1AG000QA | Clair | Polyfilm | 0,060 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
1AG000TA | Clair | Polyfilm | 0,060 | 48 po x 96 po | 32 | 180 | |||
1AG000UA | Clair | Masque en papier | 0,060 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
1AGL340A | Clair | Polyfilm | 0,060 | 49 po x 97 po | 33,007 | 125 | |||
11G0075A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 24 po x 48 po | 8 | 10 | |||
11G0184A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 30 po x 32 po | 6,667 | 10 | |||
11G0188A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 30 po x 36 po | 7,500 | 10 | |||
11G0231A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 32 po x 44 po | 9,778 | 10 | |||
11G0670A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 18 po x 24 po | 3 | 10 | |||
11G0810A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 8 po x 10 po | 0,556 | 15 | |||
11G0830A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 28 po x 30 po | 5,833 | 12 | |||
1AG0389A | Clair | Polyfilm | 0,080 | 48 po x 96 po | 32 | 130 | |||
1AG0500A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 30 po x 60 po | 12,500 | 5 | |||
1AG0575A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 36 po x 72 po | 18 | 5 | |||
1AG0595A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,080 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
1AG1684A | Clair | Polyfilm | 0,080 | 49 po x 97 po | 33,007 | 100 | |||
1AU0187A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 18 po x 24 po | 3 | 10 | |||
1AU0202A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 20 po x 32 po | 4,444 | 10 | |||
1AU0222A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 24 po x 36 po | 6 | 10 | |||
1AU0228A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 24 po x 28 po | 4,667 | 10 | |||
1AU0238A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 24 po x 30 po | 5 | 10 | |||
1AU0252A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 26 po x 28 po | 5,056 | 10 | |||
1AU0254A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 28 po x 30 po | 5,833 | 10 | |||
1AU0262A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 24 po x 48 po | 8 | 10 | |||
1AU0264A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 28 po x 32 po | 6,222 | 10 | |||
1AU0314A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 30 po x 32 po | 6,667 | 10 | |||
1AU0364A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 30 po x 36 po | 7,500 | 10 | |||
1AU0394A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 30 po x 60 po | 12,500 | 10 | |||
1AU0395A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 30 po x 60 po | 12,500 | 5 | |||
1AU0434A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 32 po x 32 po | 7,111 | 10 | |||
1AU0464A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 32 po x 40 po | 8,889 | 10 | |||
1AU0474A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 32 po x 44 po | 9,778 | 10 | |||
1AU0515A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 11 po x 14 po | 1,069 | 10 | |||
1AU0564A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 36 po x 36 po | 9 | 10 | |||
1AU0593A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 36 po x 48 po | 12 | 10 | |||
1AU0611A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 36 po x 60 po | 15 | 10 | |||
1AU0660A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 36 po x 72 po | 18 | 5 | |||
1AU0664A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 36 po x 72 po | 18 | 10 | |||
1AU0799A | Clair | Masque en papier | 0,093 | 48 po x 96 po | 32 | 112 | |||
1AU0800A | Clair | Polyfilm | 0,093 | 48 po x 96 po | 32 | 112 | |||
1AU0803A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
1AU0911A | Clair | Polyfilm | 0,093 | 60 po x 96 po | 40 | 90 | |||
1AU0913A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,093 | 60 po x 96 po | 40 | 5 | |||
11G0018A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 18 po x 24 po | 3 | 10 | |||
11G0606A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 16 po x 20 po | 2,222 | 10 | |||
11G0630A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 20 po x 32 po | 4,444 | 10 | |||
11G0659A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 24 po x 28 po | 4,667 | 10 | |||
11G0661A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 24 po x 30 po | 5 | 10 | |||
11G0675A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 24 po x 48 po | 8 | 10 | |||
11G0760A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 28 po x 28 po | 5,444 | 10 | |||
11G0762A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 28 po x 30 po | 5,833 | 10 | |||
11G0763A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 28 po x 32 po | 6,222 | 10 | |||
11G0782A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 30 po x 30 po | 6,250 | 10 | |||
11G0784A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 30 po x 32 po | 6,667 | 10 | |||
11G0788A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 30 po x 36 po | 7,500 | 10 | |||
11G0827A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 32 po x 40 po | 8,889 | 10 | |||
11G0831A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 32 po x 44 po | 9,778 | 10 | |||
11G0860A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 36 po x 36 po | 9 | 10 | |||
11G0862A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 36 po x 40 po | 10 | 10 | |||
1AG0918A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 18 po x 24 po | 3 | 5 | |||
1AG0930A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 20 po x 32 po | 4,444 | 5 | |||
1AG0959A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 24 po x 28 po | 4,667 | 5 | |||
1AG0961A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 24 po x 30 po | 5 | 5 | |||
1AG0970A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 24 po x 36 po | 6 | 5 | |||
1AG0975A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 24 po x 48 po | 8 | 5 | |||
1AG0988A | Clair | Polyfilm | 0,100 | 48 po x 96 po | 32 | 112 | |||
1AG0995A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 26 po x 28 po | 5,056 | 5 | |||
1AG1062A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 28 po x 30 po | 5,833 | 5 | |||
1AG1063A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 28 po x 32 po | 6,222 | 5 | |||
1AG1082A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 30 po x 30 po | 6,250 | 5 | |||
1AG1084A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 30 po x 32 po | 6,667 | 5 | |||
1AG1086A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 30 po x 34 po | 7,083 | 5 | |||
1AG1088A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 30 po x 36 po | 7,500 | 5 | |||
1AG1100A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 30 po x 60 po | 12,500 | 5 | |||
1AG1127A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 32 po x 40 po | 8,889 | 5 | |||
1AG1131A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 32 po x 44 po | 9,778 | 5 | |||
1AG1160A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 36 po x 36 po | 9 | 5 | |||
1AG1165A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 36 po x 48 po | 12 | 5 | |||
1AG1175A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 36 po x 72 po | 18 | 5 | |||
1AG1180A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 38 po x 50 po | 13,194 | 5 | |||
1AG1190A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 48 po x 72 po | 24 | 5 | |||
1AG1195A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,100 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
1AG1069A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 60 po x 120 po | 50 | 60 | |||
1AG1083A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 51 po x 100 po | 35,417 | 84 | |||
1AG1085A | Clair | Masque en papier | 0,118 | 51 po x 100 po | 35,417 | 84 | |||
1AG1317A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 72 po x 96 po | 48 | 60 | |||
1AG1438A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 96 | |||
1AG1447A | Clair | Masque en papier | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 96 | |||
1AG1450A | Clair | Masque en papier | 0,118 | 48 po x 120 po | 40 | 50 | |||
1AG1496A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 3 | |||
1AG1549A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,118 | 24 po x 48 po | 8 | 5 | |||
1AG1700A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,118 | 30 po x 60 po | 12,500 | 5 | |||
1AG1738A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 61 po x 97 po | 41,090 | 70 | |||
1AG1738A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 61 po x 97 po | 41,090 | 70 | |||
1AG1775A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,118 | 36 po x 72 po | 18 | 5 | |||
1AG2475A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 60 po x 96 po | 40 | 76 | |||
1AG3622A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,118 | 36 po x 72 po | 18 | 4 | |||
1AG3716A | Clair | Film de remplacement papier TG | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 96 | |||
1AG4465A | Clair | Masque en papier | 0,118 | 60 po x 96 po | 40 | 76 | |||
1AG4473A | Clair | Masque en papier | 0,118 | 72 po x 96 po | 48 | 60 | |||
1AG4491A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 60 po x 96 po | 40 | 76 | |||
1AG4555A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 49 po x 97 po | 33,007 | 80 | |||
1AG8256A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 75 po x 100 po | 52,083 | 30 | |||
1AG9726A | Clair | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 120 po | 40 | 50 | |||
1AG1769A | Clair | Polyfilm | 0,177 | 75 po x 100 po | 52,083 | 25 | |||
1AG3053A | Clair | Polyfilm | 0,177 | 51 po x 100 po | 35,417 | 57 | |||
1AG3704A | Clair | Film de remplacement papier TG | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 60 | |||
1AG5121A | Clair | Polyfilm | 0,177 | 72 po x 96 po | 48 | 40 | |||
1AG8202A | Clair | Masque en papier | 0,177 | 51 po x 100 po | 35,417 | 57 | |||
1AG8509A | Clair | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 60 | |||
1AG8511A | Clair | Masque en papier | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 60 | |||
1AG8512A | Clair | Masque en papier | 0,177 | 60 po x 96 po | 40 | 48 | |||
1AG8516A | Clair | Polyfilm | 0,177 | 49 po x 97 po | 33,007 | 57 | |||
1AG8588A | Clair | Polyfilm | 0,177 | 60 po x 96 po | 40 | 48 | |||
1AG8824A | Clair | Masque en papier | 0,177 | 72 po x 96 po | 48 | 40 | |||
1AG9172A | Clair | Polyfilm | 0,177 | 61 po x 97 po | 41,090 | 45 | |||
1AG8706A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,187 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
1AG2123A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 18 po x 24 po | 3 | 4 | |||
1AG2124A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 30 po x 36 po | 7,500 | 4 | |||
1AG2180A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
1AG2196A | Clair | Film de remplacement papier TG | 0,220 | 24 po x 48 po | 8 | 4 | |||
1AG2472A | Clair | Film de remplacement papier TG | 0,220 | 60 po x 96 po | 40 | 40 | |||
1AG3623A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 36 po x 72 po | 18 | 3 | |||
1AG3705A | Clair | Film de remplacement papier TG | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 50 | |||
1AG3725A | Clair | Film de remplacement papier TG | 0,220 | 72 po x 96 po | 48 | 32 | |||
1AG7014A | Clair | Polyfilm - 2 côtés | 0,220 | 48 po x 120 po | 40 | 24 | |||
1AG9015A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 60 po x 120 po | 50 | 30 | |||
1AG9032A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 60 po x 96 po | 40 | 40 | |||
1AG9038A | Clair | Masque en papier | 0,220 | 51 po x 100 po | 35,417 | 45 | |||
1AG9103A | Clair | Masque en papier | 0,220 | 72 po x 96 po | 48 | 32 | |||
1AG9110A | Clair | Masque en papier | 0,220 | 60 po x 96 po | 40 | 40 | |||
1AG9150A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 51 po x 100 po | 35,417 | 45 | |||
1AG9244A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 49 po x 97 po | 33,007 | 40 | |||
1AG9400A | Clair | Masque en papier | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 50 | |||
1AG9412A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 50 | |||
1AG9795A | Clair | Masque en papier | 0,220 | 48 po x 120 po | 40 | 35 | |||
1AG9796A | Clair | Polyfilm | 0,220 | 72 po x 96 po | 48 | 32 | |||
1AG1736A | Clair | Polyfilm | 0,236 | 61 po x 97 po | 41,090 | 25 | |||
1AG1786A | Clair | Polyfilm | 0,236 | 48 po x 96 po | 32 | 48 | |||
1AG1941A | Clair | Masque en papier | 0,236 | 48 po x 96 po | 32 | 48 | |||
1AG3706A | Clair | Film de remplacement papier TG | 0,236 | 48 po x 96 po | 32 | 48 | |||
1AG8541A | Clair | Polyfilm | 0,236 | 49 po x 97 po | 33,007 | 40 | |||
1AG9238A | Clair | Polyfilm | 0,236 | 75 po x 100 po | 52,083 | 25 | |||
1AG5136A | Clair | Polyfilm | 0,375 | 49 po x 97 po | 33,007 | 25 | |||
1AG9848A | Clair | Masque en papier | 0,375 | 48 po x 96 po | 32 | 32 | |||
1AG7800A | Clair | Masque en papier | 1 | 48 po x 96 po | 32 | 12 |
Physique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
OPTIX |
---|---|---|---|
Gravité spécifique/Densité relative |
ASTM D792 |
1,19 |
|
Indice de réfraction optique |
ASTM D542 |
1,49 |
|
Transmission de la lumière - Total |
ASTM D1003 |
% |
92 |
Transmission de la lumière - Trouble |
ASTM D1003 |
% |
2 |
Transmission du son |
ASTM E90 / E413 |
dB |
27 |
Absorption d’eau |
ASTM D570 |
% |
0,4 |
Rétrécissement du moule |
ASTM D955 |
mm/po |
2-6 |
Mécanique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
OPTIX |
---|---|---|---|
Résistance à la traction |
ASTM D638 |
psi |
11 030 |
Allongement de la traction – Max. |
ASTM D638 |
% |
5,8 |
Module d’élasticité de traction |
ASTM D638 |
psi |
490 000 |
Résistance à la flexion |
ASTM D790 |
psi |
17 000 |
Module de flexion de l’élasticité |
ASTM D790 |
psi |
490 000 |
Résistance aux chocs Izod – Entaille moulée |
ASTM D256 |
Entaille pi-lb/po |
0,4 |
Résistance aux chocs Izod – Entaille fraisée |
ASTM D256 |
Entaille pi-lb/po |
0,28 |
Résistance aux chocs de traction |
ASTM D1822 |
pi-lb/po2 |
20 |
Résistance à l’abrasion - Changement de trouble - 0 cycle |
ASTM D1044 |
Trouble, % |
0 |
Résistance à l’abrasion - Changement de trouble - 10 cycles |
ASTM D1044 |
Trouble, % |
11,2 |
Résistance à l’abrasion - Changement de trouble - 50 cycles |
ASTM D1044 |
Trouble, % |
24 |
Résistance à l’abrasion - Changement de trouble - 200 cycles |
ASTM D1044 |
Trouble, % |
24,9 |
Dureté Rockwell |
ASTM D785 |
M-95 |
Thermique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
OPTIX |
---|---|---|---|
Température de service continu maximale recommandée |
°F |
170-190 |
|
Température de ramollissement |
°F |
210-220 |
|
Température de fusion |
°F |
300-315 |
|
Température de déflexion à 264 psi (1,8 MPa) |
ASTM D648 |
°F |
203 |
Température de déflexion à 66 psi (0,45 MPa) |
ASTM D648 |
°F |
207 |
Coefficient d’expansion thermique |
ASTM D696 |
po/po/°F |
3,0 x 10-5 |
Conductivité thermique |
ASTM C177 |
BTU-pi/pi2/h/°F |
0,075 |
Inflammabilité (taux de combustion) |
ASTM D635 |
po/minute |
1,019 |
Inflammabilité |
UL 94 |
HB |
|
Densité nominale de la fumée |
ASTM D2843 |
% |
3,4 |
Température d’auto-allumage |
ASTM D1929 |
°F |
833 |
Indice de propagation des flammes |
ASTM E84 |
115 |
|
Indice de fumée développée |
ASTM E84 |
550 |
**Applicable au substrat acrylique
Ces suggestions et données sont basées sur des informations que nous estimons fiables. Elles sont mises à disposition en toute bonne foi, mais sans garantie, car les conditions et méthodes échappent à notre contrôle. Nous recommandons que l'éventuel utilisateur détermine l'aptitude à l'usage de nos produits et suggestions avant de les adopter à une échelle commerciale.