OPTIX® acrylique coloré
Avec une variété de choix de couleurs disponibles, la feuille acrylique de haute qualité traitée en continu OPTIX offre une résistance aux chocs et aux intempéries. Grâce à son poids moléculaire élevé, OPTIX est idéale pour presque tous les types de fabrication ou de vitrage. Parfaite pour une variété d’applications, y compris les affichages POP, les puits de lumière, les solariums et les enseignes, OPTIX est disponible dans une large gamme d’épaisseurs et de tailles.
Only Available in NA
Capacités sur mesure
- ÉPAISSEUR de 0,040 à 1 po
- LARGEUR de 5 à 104 po
- LONGUEUR de 14 à 216 po
- Intérieur
- Extérieur
















Couleurs disponibles
Couleurs personnalisées disponibles.
**Les couleurs à l’écran peuvent ne pas refléter les correspondances exactes avec les feuilles physiques.
*Les couleurs, motifs ou tailles hors stock peuvent nécessiter une commande en quantité minimale.
Caractéristiques et avantages
Feuille sur mesure offerte
Disponible dans une gamme d’épaisseurs standard de 0,040 à 1,0 po
Applications
Éclairage résidentiel
Fenêtres
Automobile
Enseignes d‘orientation
Impression
Partitions
Marine
Éclairage commercial
Affichages
Écrans du dispositif
Aviation
Ameublement
Puits de lumière
| DEMANDE | N° D’ARTICLE | COULEURS | MOTIF/TEXTURES | MASQUAGE | ÉPAISSEUR (mm) | TAILLE (pouces) | PIEDS CARRÉS | QUANTITÉ DE PAQUETS | QTÉ DU MODULE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X01237A | Blanc - 2447 | Masque en papier | 0,060 | 48 po x 96 po | 32 | 10 | |||
| 1X01238A | Blanc - 7328 | Masque en papier | 0,060 | 48 po x 96 po | 32 | 10 | |||
| 1X49013A | Noir - 2025 | Masque en papier | 0,060 | 48 po x 96 po | 32 | 25 | |||
| 1X75209A | Blanc - 2447 | Polyfilm | 0,060 | 48 po x 96 po | 32 | 25 | |||
| 1X03133A | Blanc - 2447 | Masque en papier | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 80 | |||
| 1X03186A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 120 po | 40 | 25 | |||
| 1X03714A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 48 | |||
| 1X04046A | Gris / Fumée - 2074 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 3 | |||
| 1X04052A | Gris / Fumée - 2064 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 3 | |||
| 1X04062A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04063A | Blanc - 3015 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04064A | Blanc - 2447 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04065A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04066A | Bronze - 2412 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04067A | Bronze - 2540 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04068A | Bord vert - 3030 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04069A | Bronze - 2370 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04070A | Gris / Fumée - 2074 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X04071A | Gris / Fumée - 2064 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X06899A | Blanc - 3015 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 48 | |||
| 1X50013A | Noir - 2025 | Masque en papier | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | |||
| 1X52011A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 48 | |||
| 1X52023A | Gris / Fumée - 2064 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 48 | |||
| 1X52135A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 80 | |||
| 1X52153A | Blanc - 2447 | Polyfilm | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 48 | |||
| 1X52232A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,118 | 49 po x 97 po | 33,007 | 80 | |||
| 1X87468A | Blanc - 2447 | Polyfilm | 0,118 | 49 po x 97 po | 33,007 | 80 | |||
| 1X03331A | Blanc - 2447 | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 28 | |||
| 1X04047A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 3 | |||
| 1X04049A | Blanc - 3015 | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 3 | |||
| 1X04050A | Blanc - 2447 | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 3 | |||
| 1X04051A | Bronze - 2412 | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 3 | |||
| 1X06894A | Blanc - 3015 | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 28 | |||
| 1X27240A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 28 | |||
| 1X31488A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,177 | 49 po x 97 po | 33,007 | 57 | |||
| 1X52115A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 28 | |||
| 1X04048A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 3 | |||
| 1X04053A | Gris / Fumée - 2064 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
| 1X04054A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
| 1X04055A | Blanc - 3015 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
| 1X04056A | Blanc - 2447 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
| 1X04057A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
| 1X04058A | Bronze - 2412 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
| 1X04059A | Gris / Fumée - 2074 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 2 | |||
| 1X06892A | Blanc - 3015 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 24 | |||
| 1X35511A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 24 | |||
| 1X35516A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 24 | |||
| 1X35534A | Blanc - 2447 | Polyfilm | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 24 | |||
| 1X31489A | Noir - 2025 | Polyfilm | 0,236 | 49 po x 97 po | 33,007 | 45 | |||
| 1X72151A | Blanc - 7328 | Polyfilm | 0,236 | 49 po x 97 po | 33,007 | 45 |
Physique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
Acrylique coloré OPTIX |
|---|---|---|---|
Gravité spécifique/Densité relative |
ASTM D792 |
1,19 |
|
Indice de réfraction optique |
ASTM D542 |
1,49 |
|
Transmission du son |
ASTM E90 / E413 |
dB |
27 |
Absorption d’eau |
ASTM D570 |
% |
0,4 |
Rétrécissement du moule |
ASTM D955 |
mm/po |
2-6 |
Mécanique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
Acrylique coloré OPTIX |
|---|---|---|---|
Résistance à la traction |
ASTM D638 |
psi |
11 030 |
Allongement de la traction – Max. |
ASTM D638 |
% |
5,8 |
Module d’élasticité de traction |
ASTM D638 |
psi |
490 000 |
Résistance à la flexion |
ASTM D790 |
psi |
17 000 |
Module de flexion de l’élasticité |
ASTM D790 |
psi |
490 000 |
Résistance aux chocs Izod – Entaille moulée |
ASTM D256 |
Entaille pi-lb/po |
0,4 |
Résistance aux chocs Izod – Entaille fraisée |
ASTM D256 |
Entaille pi-lb/po |
0,28 |
Résistance aux chocs de traction |
ASTM D1822 |
pi-lb/po2 |
20 |
Résistance à l’abrasion - Changement de trouble - 0 cycle |
ASTM D1044 |
Trouble, % |
0 |
Résistance à l’abrasion - Changement de trouble - 10 cycles |
ASTM D1044 |
Trouble, % |
11,2 |
Résistance à l’abrasion - Changement de trouble - 50 cycles |
ASTM D1044 |
Trouble, % |
24 |
Résistance à l’abrasion - Changement de trouble - 200 cycles |
ASTM D1044 |
Trouble, % |
24,9 |
Dureté Rockwell |
ASTM D785 |
M-95 |
Thermique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
Acrylique coloré OPTIX |
|---|---|---|---|
Température de service continu maximale recommandée |
°F |
170-190 |
|
Température de ramollissement |
°F |
210-220 |
|
Température de fusion |
°F |
300-315 |
|
Température de déflexion à 264 psi (1,8 MPa) |
ASTM D648 |
°F |
203 |
Température de déflexion à 66 psi (0,45 MPa) |
ASTM D648 |
°F |
207 |
Coefficient d’expansion thermique |
ASTM D696 |
po/po/°F |
3,0 x 10-5 |
Conductivité thermique |
ASTM C177 |
BTU-pi/pi2/h/°F |
0,075 |
Inflammabilité (taux de combustion) |
ASTM D635 |
po/minute |
1,019 |
Inflammabilité |
UL 94 |
HB |
|
Densité nominale de la fumée |
ASTM D2843 |
% |
3,4 |
Température d’auto-allumage |
ASTM D1929 |
°F |
833 |
Indice de propagation des flammes |
ASTM E84 |
115 |
|
Indice de fumée développée |
ASTM E84 |
550 |
Produit chimique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
Acrylique coloré OPTIX |
|---|---|---|---|
Résistance au stress - Stress de fissuration critique pour : Alcool isopropylique |
Modification ARTC de MIL-P6997 |
psi |
900 |
Résistance au stress - Stress de fissuration critique pour : Diluant pour laque |
Modification ARTC de MIL-P6997 |
psi |
500 |
Résistance au stress - Stress de fissuration critique pour : Toluène |
Modification ARTC de MIL-P6997 |
psi |
1 300 |
Résistance au stress - Stress de fissuration critique pour : Solvesso 100 |
Modification ARTC de MIL-P6997 |
psi |
1 600 |
**Applicable au substrat acrylique
Ces suggestions et données sont basées sur des informations que nous estimons fiables. Elles sont mises à disposition en toute bonne foi, mais sans garantie, car les conditions et méthodes échappent à notre contrôle. Nous recommandons que l'éventuel utilisateur détermine l'aptitude à l'usage de nos produits et suggestions avant de les adopter à une échelle commerciale.
















