- Produits et services
Produits et services
Offres de base
Matériaux
Marques de produits
- Secteur
- Catalogue
- Où acheter
-
Acrylique à coulée continue fabriqué avec du monomère Lucite® pour une clarté supérieure. OPTIX-L offre aux concepteurs et aux fabricants une excellente esthétique, une flexibilité ultime et une résistance exceptionnelle.
Capacités sur mesure
Couleurs personnalisées disponibles.
**Les couleurs à l’écran peuvent ne pas refléter les correspondances exactes avec les feuilles physiques.
*Les couleurs, motifs ou tailles hors stock peuvent nécessiter une commande en quantité minimale.
Poids moléculaire élevé pour une facilité de fabrication, une épaisseur uniforme et une résistance supérieure aux fissures
Résistance chimique ; parfaite pour les affichages de cosmétiques
Stabilité UV exceptionnelle, facile à façonner, à former, à couper et à coller
Idéal pour les affichages de vente au détail/POP, le design d’intérieur, l’encadrement photo, les meubles et les bijoux
DEMANDE | N° D’ARTICLE | COULEURS | MOTIF/TEXTURES | MASQUAGE | ÉPAISSEUR (mm) | TAILLE (pouces) | PIEDS CARRÉS | QUANTITÉ DE PAQUETS | QTÉ DU MODULE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180728 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,080 | 100 po x 108,25 po | 75,170 | 60 | |||
187497 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,080 | 49 po x 97 po | 33,010 | 125 | |||
180997 | Clair - NC010 | R2 – Rouge en haut et en bas | 0,098 | 100 po x 108,25 po | 75,170 | 50 | |||
181930 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,098 | 48 po x 96 po | 32 | 100 | |||
181932 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,098 | 100 po x 108,25 po | 75,170 | 50 | |||
180962 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 100 po x 108,25 po | 75,170 | 40 | |||
181007 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 54 po x 108,25 po | 40,590 | 70 | |||
181888 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 72 po x 96 po | 48 | 65 | |||
181911 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 55 | |||
181941 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 60 po x 96 po | 40 | 75 | |||
182011 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 76 po x 108,25 po | 57,130 | 55 | |||
182192 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 108 po x 150 po | 112,500 | 25 | |||
185129 | Clair - NC010 | R2 – Rouge en haut et en bas | 0,118 | 48 po x 96 po | 32 | 55 | |||
187345 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 49 po x 97 po | 33,010 | 55 | |||
187889 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,118 | 108 po x 126 po | 94,500 | 30 | |||
180963 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,177 | 100 po x 108,25 po | 75,170 | 30 | |||
181020 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,177 | 76 po x 108,25 po | 57,130 | 45 | |||
181056 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,177 | 54 po x 108,25 po | 40,590 | 50 | |||
181057 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,177 | 60 po x 96 po | 40 | 50 | |||
181902 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 55 | |||
182183 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,177 | 108 po x 126 po | 94,500 | 20 | |||
183104 | Clair - NC010 | R2 – Rouge en haut et en bas | 0,177 | 48 po x 96 po | 32 | 55 | |||
187414 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,177 | 108 po x 108,25 po | 81,190 | 25 | |||
180663 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 45 | |||
181046 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,220 | 60 po x 96 po | 40 | 45 | |||
181197 | Clair - NC010 | R2 – Rouge en haut et en bas | 0,220 | 48 po x 96 po | 32 | 45 | |||
181913 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,220 | 100 po x 108,25 po | 75,170 | 25 | |||
181960 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,220 | 72 po x 96 po | 48 | 35 | |||
187877 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,220 | 108 po x 126 po | 94,500 | 18 | |||
181098 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,236 | 108 po x 108,25 po | 81,190 | 20 | |||
181912 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,236 | 48 po x 96 po | 32 | 40 | |||
182001 | Clair - NC010 | R2 – Rouge en haut et en bas | 0,236 | 100 po x 108,25 po | 75,170 | 20 | |||
182198 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,236 | 108 po x 150 po | 112,500 | 14 | |||
187126 | Clair - NC010 | F2 – Masquage en polyfilm clair 2 côtés | 0,236 | 108 po x 126 po | 94,500 | 15 |
Physique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
OPTIX-L |
---|---|---|---|
Gravité spécifique/Densité relative |
ASTM D792 |
1,19 |
|
Indice de réfraction optique |
ASTM D542 |
1,49 |
|
Transmission de la lumière - Total |
ASTM D1003 |
% |
92 % |
Transmission de la lumière - Trouble |
ASTM D1003 |
% |
Moins de 1 % |
Absorption d’eau |
ASTM D570 |
% |
0,2 |
Mécanique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
OPTIX-L |
---|---|---|---|
Résistance à la traction |
ASTM D638 |
psi |
11 000 |
Module d’élasticité de traction |
ASTM D638 |
psi |
465 000 |
Résistance à la flexion |
ASTM D790 |
psi |
14 700 |
Module de flexion de l’élasticité |
ASTM D790 |
psi |
461 000 |
Constante diélectrique à 1 kHz |
ASTM D150 |
3 |
|
Dielectric Contstant @1mHz |
ASTM D150 |
2.7 |
|
Résistance diélectrique |
ASTM D149 |
volts/mm |
354 |
Résistivité en volume |
ASTM D257 |
ohms/cm |
>3,912E+15 Ώ/cm |
Résistance à la compression |
ASTM D695 |
psi |
83 300 |
Résistance au cisaillement |
ASTM D732 |
psi |
11 200 |
Dureté Rockwell |
ASTM D785 |
M-100 |
Thermique |
MÉTHODE DE TEST |
UNITÉS |
OPTIX-L |
---|---|---|---|
Température de service continu maximale recommandée |
°F |
175 |
|
Température de formage |
°F |
138 à 170 °C (280 à 340 °F) |
|
Température de déflexion à 264 psi (1,8 MPa) |
ASTM D648 |
°F |
200 |
Coefficient d’expansion thermique |
ASTM D696 |
po/po/°F |
3,5 x 10-5 |
Conductivité thermique |
ASTM C177 |
BTU-pi/pi2/h/°F |
1,45 Btu po/pi^2 h °F |
Densité nominale de la fumée |
ASTM D2843 |
% |
13.5 |
Température d’auto-allumage |
ASTM D1929 |
°F |
750 °F |
Indice de propagation des flammes |
ASTM E84 |
140 |
**Applicable au substrat acrylique
Ces suggestions et données sont basées sur des informations que nous estimons fiables. Elles sont mises à disposition en toute bonne foi, mais sans garantie, car les conditions et méthodes échappent à notre contrôle. Nous recommandons que l'éventuel utilisateur détermine l'aptitude à l'usage de nos produits et suggestions avant de les adopter à une échelle commerciale.