OPTIX® Motif 12 (PL-21) Acrylique prismatique
Le panneau d’éclairage en acrylique prismatique Motif 12 (PL-21) offre une excellente efficacité et un contrôle direct des reflets, tout en offrant un aspect attrayant. Le PL-21 présente un motif conique femelle à base carrée de 3/16 po. Il s’adapte aux grilles de plafond standard pour une installation facile. Épaisseurs et tailles personnalisées et hors stock disponibles. Disponible en versions claire et givrée.
Only Available in NA
Capacités sur mesure
- ÉPAISSEUR de 0,090 à 0,225 po
- LARGEUR de 5 à 74 po
- LONGUEUR de 10 à 120 po
- Translucide
- Intérieur
- Extérieur
-prismatic-acrylic_white.jpg?sfvrsn=80aa4ba_4)
-prismatic-acrylic_silvertint.jpg?sfvrsn=4eab39c6_4)
-prismatic-acrylic_clear.jpg?sfvrsn=cc6ce9ae_4)
Couleurs disponibles
Couleurs personnalisées disponibles.
**Les couleurs à l’écran peuvent ne pas refléter les correspondances exactes avec les feuilles physiques.
*Les couleurs, motifs ou tailles hors stock peuvent nécessiter une commande en quantité minimale.
Caractéristiques et avantages
Non jaunissant
Disponible en clair, blanc, givré, argenté et HI - impact élevé
Applications
Éclairage résidentiel
Éclairage commercial
| DEMANDE | N° D’ARTICLE | COULEURS | MOTIF/TEXTURES | MASQUAGE | ÉPAISSEUR (mm) | TAILLE (pouces) | PIEDS CARRÉS | QUANTITÉ DE PAQUETS | QTÉ DU MODULE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225114-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,095 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 20 | ||
| 225181-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,095 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 300 | ||
| 225196-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,095 | 22,5 po x 46,5 po | 7,270 | 300 | ||
| 225433-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,095 | 50 po x 51 po | 17,720 | 250 | ||
| 225604-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2/Givre | Pas de masquage | 0,095 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 300 | ||
| 225686-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,095 | 50 po x 100 po | 34,750 | 100 | ||
| 225852-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,095 | 22,5 po x 46,5 po | 7,265 | 20 | ||
| 225047-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,110 | 50 po x 51 po | 17,720 | 300 | ||
| 225122-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,110 | 22,5 po x 46,5 po | 7,265 | 20 | ||
| 225218-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,110 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 300 | ||
| 225252-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,110 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 20 | ||
| 225687-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,110 | 50 po x 100 po | 34,750 | 100 | ||
| 1A2347PA | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 15 | ||
| 1A48484A | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 48 po x 96 po | 32 | 50 | ||
| 1A48485A | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 48 po x 96 po | 32 | 5 | ||
| 225342-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 250 | ||
| 225354-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 50 po x 51 po | 17,720 | 250 | ||
| 225375-1 | Teinte argentée | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 25 | ||
| 225391-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 25 | ||
| 225396-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 200 | ||
| 225597-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2/Givre | Pas de masquage | 0,125 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 250 | ||
| 225688-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 50 po x 100 po | 34,750 | 80 | ||
| 225690-1 | Blanc | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 50 po x 100 po | 34,750 | 80 | ||
| 225734-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,125 | 22,5 po x 46,5 po | 7,265 | 25 | ||
| 227001-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,156 | 23,75 po x 47,75 po | 7,870 | 200 | ||
| 225430-1 | Clair | Structure conique femelle sur base de 3/16 po2 | Pas de masquage | 0,187 | 50 po x 51 po | 17,720 | 150 |



