TUFFAK® AR
La feuille de polycarbonate TUFFAK AR offre une résistance à l’abrasion et une dureté de surface plus élevées aux avantages inhérents à la performance du polycarbonate en termes de résistance aux chocs et de clarté. TUFFAK AR est résistant à l’abrasion grâce à une technologie de revêtement dur exclusive qui offre une protection contre les attaques chimiques et UV. Tout au long de son cycle de vie, cela entraîne une réduction significative des coûts de maintenance et du risque de responsabilité par rapport à d’autres matériaux de vernis. Les conditions de la garantie limitée du produit TUFFAK AR sont disponibles sur demande.
Disponible dans le monde entier
- ÉPAISSEUR –
- LARGEUR –
- LONGUEUR –
- Transparent
- Translucide
- Intérieur
- Extérieur







Couleurs disponibles
Couleurs personnalisées disponibles.
**Les couleurs à l’écran peuvent ne pas refléter les correspondances exactes avec les feuilles physiques.
*Les couleurs, motifs ou tailles hors stock peuvent nécessiter une commande en quantité minimale.
Caractéristiques et avantages
Haute résistance à l’abrasion
Résistance aux impacts élevée
Coût de maintenance réduit
Protection contre les UV et les attaques chimiques
Applications
Enseignes lumineuses
Écrans du dispositif
Enseignes externes
Affichages
Écrans acoustiques
Musée
Partitions
Fenêtres
Caractéristique du mur
| DEMANDE | N° D’ARTICLE | COULEURS | MOTIF/TEXTURES | MASQUAGE | ÉPAISSEUR (mm) | TAILLE (pouces) | PIEDS CARRÉS | QUANTITÉ DE PAQUETS | QTÉ DU MODULE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84344703 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,060 | 48 po x 48 po | 2 304 | ||||
| 84949222 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,060 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84344770 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,118 | 48 po x 48 po | 2 304 | ||||
| 84949362 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,118 | 72 po x 96 po | 6 912 | ||||
| 84949419 | Bronze K09 | Masquage AR imprimé | 0,118 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84949427 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,118 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84949605 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,118 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 58096656 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,177 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 58099493 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,177 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84344762 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,177 | 48 po x 48 po | 2 304 | ||||
| 84949338 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,177 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84949397 | Bronze K09 | Masquage AR imprimé | 0,177 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84949478 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,177 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 85039076 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,177 | 48 po x 60 po | 2 880 | ||||
| 87213448 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,177 | 96 po x 48 po | 4 608 | ||||
| 87522246 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,177 | 60 po x 96 po | 5 760 | ||||
| 84792145 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,220 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 58099639 | Bronze K09 | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84344878 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 48 po | 2 304 | ||||
| 84355993 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84521974 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 48 po | 2 304 | ||||
| 85206207 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 85206274 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 85206304 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,236 | 60 po x 96 po | 5 760 | ||||
| 85206355 | Bronze K09 | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 85206363 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 85206371 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 85206401 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,236 | 72 po x 96 po | 6 912 | ||||
| 85209664 | Vert H35 | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 85600940 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 87522289 | Gris I35 | Masquage AR imprimé | 0,236 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84344746 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,375 | 48 po x 48 po | 2 304 | ||||
| 84355810 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,375 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 84355934 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,375 | 72 po x 96 po | 6 912 | ||||
| 85288173 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,375 | 60 po x 96 po | 5 760 | ||||
| 85288246 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,375 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 87406831 | Bronze K09 | Masquage AR imprimé | 0,375 | 48 po x 120 po | 5 760 | ||||
| 87528406 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,375 | 72 po x 96 po | 6 912 | ||||
| 87545408 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,375 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 87545424 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,375 | 60 po x 96 po | 5 760 | ||||
| 87545440 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,375 | 72 po x 96 po | 6 912 | ||||
| 87555535 | Vert H35 | Masquage AR imprimé | 0,375 | 60 po x 96 po | 5 760 | ||||
| 87555691 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,375 | 48 po x 120 po | 5 760 | ||||
| 87563503 | Vert H35 | Masquage AR imprimé | 0,375 | 72 po x 96 po | 6 912 | ||||
| 84344916 | Clair | Masquage AR imprimé | 0,500 | 48 po x 48 po | 2 304 | ||||
| 85286685 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,500 | 48 po x 96 po | 4 608 | ||||
| 87551203 | Gris I30 | Masquage AR imprimé | 0,500 | 72 po x 96 po | 6 912 |







